| TECHNICAL DATA | PIW-60 | PIW-80 | PIW-120 | PIW-150 | PIW-200 | PIW-250 |
| Total width, mm | 950 | 1150 | 1550 | 1809 | 2367 | 2867 |
| Working width, mm | 600 | 800 | 1200 | 1440 | 2000 | 2500 |
| Weight with bracket, kg | 155 | 170 | 200 | 230 | 285 | 320 |
| Brush ring diameter, mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Drive | 1 oil motor | 2 oil motors | ||||
| Oil pressure min/recomended/max, bar | 125/150/175 | 125/150/175 | ||||
| Oil flow min/recomended/max, l/min | 40/50/75 | 80/100/150 | ||||
Spør oss om tilbud på:
PIW feiemaskin til gravemaskin
Send oss gjerne en forespørsel om du har spørsmål ang produktet, pris eller ønsker mer informasjon.
Kontakt oss om produktet PIW feiemaskin til gravemaskin
Send oss gjerne en forespørsel om du har spørsmål ang produktet og ønsker mer informasjon.







